# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueirensee F.C | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Talismã F.C | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
3 | Cagliari J. L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
4 | Ibis S.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
5 | Timberwolves FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6 | Colombo C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
7 | Antártico Futebol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
8 | Bangu A.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
9 | Sete de Setembro Esporte Clube | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10 | Imperio F.c | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
11 | Santa Cruz Futebol Clube PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
12 | ® CRVG Sleiman ® | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
13 | Pereba F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
14 | Matadores FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
15 | Urubuzada de Mafra F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
16 | Kane F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
17 | Sokol Aparecida de Goiânia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
18 | Clube Atletico Real Moleke | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Com apenas um ponto em 2 rodadas, a situação não está tão ruim para o Matadores.Com um empate de 2 a 2 na última rodada, o Matadores foge da Z4, tão temida Z4, e vai para a zona de desempate. A temporada está só começando, e se o Matadores vencer, de goleada ou não, vocês podem ter certeza, que ele vai subir, pois o Matadores tem condição de subir até 10 posições(nível HARD BADAS), então uma vitória seria excelente ao time carioca. Home_Alone conta com seu time contra o Imperio FC e a vitória é esperada. O time do Matadores irá testar táticas, e Home_Alone quer de tudo para que pelo menos uma deles funcione.
Nenhum comentário:
Postar um comentário