O Matadores perdeu para o JOSMARIN e empatou com o velho companheiro Robson.O Matadores ainda está na zona de rebaixamento mas,é apenas o inicio da temporada.O Matadores está em busca de um novo defensor e também está vendendo o craque Emeric Michel por apenas 45 milhões.O Matadores pretende tambem ter um novo atacante,por que Bukovski não deu certo com Peterson.O próximo adversário do Matadores é o DE LA PLATA e o técnico Nuninho está confiante que irá vencer esta partida.
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eklti | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 |
2 | Caçulinhas F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 |
3 | JOSMARIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 8 |
4 | Gene F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
5 | GR Os Largados | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
6 | coxa-brancas fc | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
7 | Robson IBNSM | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 |
8 | Sport Club L.H.P | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
9 | Botafogo! | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
10 | phoche | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 |
11 | Valentino Mazzola F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
12 | Afraid Futebol Clube | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
13 | DE LA PLATA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
14 | Atlântida F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
15 | Brasil-All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
16 | jrfutebol clube | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 |
17 | Matadores F.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 |
18 | Atletico River | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário