CLASSIFICAÇÃO
Geral
Em Casa
Fora De Casa
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jack daniel's futebol clube | 16 | 13 | 3 | 0 | 50 | 16 | 42 |
2 | Radium Futebol Clube | 16 | 13 | 1 | 2 | 34 | 17 | 40 |
3 | Robson IBNSM | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 26 | 29 |
4 | Atlântida F.C. | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 15 | 28 |
5 | MelkFC | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 28 | 27 |
6 | Sport Club L.H.P | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 29 | 27 |
7 | Gene F.C. | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 25 |
8 | jrfutebol clube | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 26 | 24 |
9 | Afraid Futebol Clube | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 31 | 23 |
10 | Mangot F.C | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 29 | 22 |
11 | coxa-brancas fc | 16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 51 | 22 |
12 | TL Flamenguaça. | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 38 | 20 |
13 | Esporte Clube Ferroviário | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 40 | 17 |
14 | SC Nova Europa | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 44 | 15 |
15 | Cabeção F.C | 16 | 3 | 3 | 10 | 34 | 44 | 12 |
16 | Matadores F.C. | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 41 | 11 |
17 | DE LA PLATA | 16 | 2 | 5 | 9 | 19 | 32 | 11 |
18 | Atletico River | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário